Markedsføring i sosiale medier
Facebook vokser eksplosivt i Norge og verden. Ved inngangen til mai 2009 var antallet Facebookbrukere i Norge passert 2 millioner. I perioden fra desember 08 til november 09, var veksten her til lands på hele 46 %. Nedenfor ser du en oversikt over land med flere enn 1 million brukere, per 3. november 2009. Synlighet følger tett med på utviklingen. I vårt GRATIS faktahefte får du ytterligere opplysninger for Norge.
Kontakt meg om Facebook !
Synlighet hjelper deg med orientering i Facebooklandskapet. Kontakt oss idag og be om vår gratis Facebook rapport!
Ring oss
Du kan også kontakte en av våre rådgivere på telefon:
55 29 61 00 (Bergen)
22 35 44 50 (Oslo)
- Statistikk oppdatert per 03.11.2009
| Land | Facebook brukere | Facebook brukere | Facebook brukere | % endring fra 3. des 08 til 3. nov 09 |
| per 3 desember 2008 | per 17 mars 2009 | per 3. november 2009 | ||
| USA | 42 078 960 | 55 329 460 | 95 751 640 | 127,6% |
| UK | 14 937 810 | 17 765 160 | 23 054 360 | 54,3% |
| Tyrkia | 7 394 340 | 9 957 180 | 15 190 220 | 105,4% |
| Canada | 10 862 040 | 11 655 980 | 14 316 540 | 31,8% |
| Frankrike | 6 587 240 | 8 742 900 | 13 963 100 | 112,0% |
| Italia | 5 585 700 | 8 678 000 | 12 479 900 | 123,4% |
| Indonezia | 897 040 | 2 236 380 | 11 997 880 | 1 237,5% |
| Australia | 4 330 040 | 5 152 960 | 7 516 380 | 73,6% |
| Spania | 2 596 080 | 3 948 300 | 7 319 180 | 181,9% |
| Colombia | 3 632 760 | 4 508 960 | 7 119 300 | 96,0% |
| Argentina | 2 255 300 | 3 353 280 | 6 914 480 | 206,6% |
| Mexico | 1 440 640 | 1 932 940 | 5 847 740 | 305,9% |
| Chile | 2 596 080 | 3 948 300 | 5 704 460 | 119,7% |
| Tyskland | 1 255 480 | 1 772 380 | 5 039 820 | 301,4% |
| India | 1 071 280 | 1 367 560 | 4 941 200 | 361,2% |
| Venezuela | 1 874 220 | 2 578 540 | 4 879 780 | 160,4% |
| Malaysia | 850 420 | 1 069 260 | 3 397 820 | 299,5% |
| Sverige | 1 696 700 | 2 097 840 | 3 025 300 | 78,3% |
| Belgia | 1 655 940 | 2 043 380 | 2 892 620 | 74,7% |
| Hong Kong | 1 458 520 | 1 683 980 | 2 592 460 | 77,7% |
| Sør Afrika | 920 200 | 1 227 220 | 2 298 360 | 149,8% |
| Danmark | 1 776 260 | 2 093 900 | 2 251 420 | 26,8% |
| Egypt | 822 560 | 1 125 900 | 2 192 880 | 166,6% |
| Norge | 1 456 140 | 1 884 800 | 2 132 140 | 46,4% |
| Hellas | 999 200 | 1 360 620 | 2 042 360 | 104,4% |
| Sveits | 1 122 900 | 1 391 220 | 1 832 520 | 63,2% |
| Finland | 918 940 | 1 131 580 | 1 394 880 | 51,8% |
| Fillipinene | 7 234 020 | |||
| Taiwan | 5 106 360 | |||
| Brasil | 2 208 720 | |||
| Israel | 2 038 900 | |||
| Thailand | 1 630 980 | |||
| Peru | 1 473 500 | |||
| saudiaArabia | 1 312 380 | |||
| Polen | 1 294 000 | |||
| Pakistan | 1 200 520 | |||
| Vietnam | 1 105 300 | |||
| Marokko | 1 040 360 |
(de siste 11 landene er nye på listen, og vi mangler derfor tidligere tall)
Kilde: Nick Burcher /Facebook
Les ellers vår artikkel om Facebook , Facebook annonsering , Markedsføring i sosiale medier og Workshop i sosiale medier