<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultater og målbarhet</title>
	<atom:link href="http://www.synlighet.no/blogg/resultater-og-malbarhet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synlighet.no/blogg/resultater-og-malbarhet</link>
	<description>større glede av internett</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Morten</title>
		<link>http://www.synlighet.no/blogg/resultater-og-malbarhet/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synlighet.no/blogg/?p=33#comment-7</guid>
		<description>Interessant innlegg. Kom over denne linken: http://ronamok.com/2009/11/11/audience-is-an-asset/ (via http://twitter.com/tonifad), vedr hvordan måle verdien av sosiale medier, og om sosiale medier hjemme i resultatregnskapet eller i balansen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant innlegg. Kom over denne linken: <a href="http://ronamok.com/2009/11/11/audience-is-an-asset/" rel="nofollow">http://ronamok.com/2009/11/11/audience-is-an-asset/</a> (via <a href="http://twitter.com/tonifad" rel="nofollow">http://twitter.com/tonifad</a>), vedr hvordan måle verdien av sosiale medier, og om sosiale medier hjemme i resultatregnskapet eller i balansen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

