<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook sin datakvalitet suger</title>
	<atom:link href="http://www.synlighet.no/blogg/facebook-sin-datakvalitet-suger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synlighet.no/blogg/facebook-sin-datakvalitet-suger</link>
	<description>større glede av internett</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Facebook mister yngre brukere i Norge &#171; Synlighetsbloggen</title>
		<link>http://www.synlighet.no/blogg/facebook-sin-datakvalitet-suger/comment-page-1#comment-1220</link>
		<dc:creator>Facebook mister yngre brukere i Norge &#171; Synlighetsbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synlighet.no/blogg/?p=158#comment-1220</guid>
		<description>[...] er tidligere meldt om at antallet Facebookprofiler i enkelte målgrupper overstiger folketallet (se Facebook sin datakvalitet suger), og den mest nærliggende forklaringen på dette er selvsagt at folk har flere profiler. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er tidligere meldt om at antallet Facebookprofiler i enkelte målgrupper overstiger folketallet (se Facebook sin datakvalitet suger), og den mest nærliggende forklaringen på dette er selvsagt at folk har flere profiler. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oppdateringer fra Facebooks annonseteam &#171; Synlighetsbloggen</title>
		<link>http://www.synlighet.no/blogg/facebook-sin-datakvalitet-suger/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Oppdateringer fra Facebooks annonseteam &#171; Synlighetsbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synlighet.no/blogg/?p=158#comment-58</guid>
		<description>[...] i byene enn for mindre steder og tettsteder. Her ligger også noe av forklaringen på at Oslo ofte er overrepresentert med tanke på brukere. Mange nettbrukere over hele landet er koblet på nett via arbeidsplassens hovedkontor i Oslo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i byene enn for mindre steder og tettsteder. Her ligger også noe av forklaringen på at Oslo ofte er overrepresentert med tanke på brukere. Mange nettbrukere over hele landet er koblet på nett via arbeidsplassens hovedkontor i Oslo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 59 land med over 1 million facebookbrukere &#171; Synlighetsbloggen</title>
		<link>http://www.synlighet.no/blogg/facebook-sin-datakvalitet-suger/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>59 land med over 1 million facebookbrukere &#171; Synlighetsbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synlighet.no/blogg/?p=158#comment-34</guid>
		<description>[...] husker brukertalldebatten fra Dagens Næringsliv på forsommeren, der det ble vist til overdrevne tall for Oslo og Norges brukere. Siden den gang har Facebook i det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] husker brukertalldebatten fra Dagens Næringsliv på forsommeren, der det ble vist til overdrevne tall for Oslo og Norges brukere. Siden den gang har Facebook i det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

